MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-04-01-2019-04-30
Wykonano dnia: 04.05.2019
Dla sdu o sygnaturze: KI.X NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	4126	65	11	97	215	4068	41
Razem	3852	64	9	90	207	3796	0
Przedsibiorstwa pastwowe	1	0	0	0	0	1	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	176	0	2	1	13	162	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	10	0	0	0	1	9	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	420	0	0	9	35	397	0
Komandytowe	312	9	0	11	23	309	0
Partnerskie	23	0	0	0	0	23	0
Komandytowo - akcyjne	16	0	1	1	5	11	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2806	55	5	66	127	2798	0
Akcyjne	88	0	1	2	3	86	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	274	1	2	7	8	272	41
Z tego:
Stowarzysze	136	1	1	4	5	135	17
Fundacji	105	0	1	3	2	105	16
Organizacji rzemielniczych	5	0	0	0	0	5	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	5	0	0	0	0	5	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izb gospodarczych	6	0	0	0	0	6	0
Zwizkw zawodowych	1	0	0	0	0	1	0
Organizacji pracodawcw	1	0	0	0	0	1	1
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	14	0	0	0	1	13	8
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
